Consumi medi annui degli utenti
(Delibera ARERA n. 609/2021/T/IDR del 21 Dicembre 2021)
| Tipologia di utenza (uso) | Consumo medio annuo (mc) anno 2025 |
|---|---|
| Domestico residente | 126 |
| Domestico non residente | 76 |
| Condominiale | 657 |
Agricolo Zootecnico | 1129 |
Industriale | 865 |
Artigianale commerciale | 308 |
Pubblico disalimentabile | 560 |
Pubblico non disalimentabile | 1189 |
Comunale (altri usi) | 495 |
Totale complessivo | 171 |






